| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir ABRAMOV | BTSC | BER | 34.58 | 15.70 | 19.38 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Serafim TSYBAN | BTSC | BER | 25.11 | 11.22 | 14.39 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Maxim SADOVOY | SCC | BER | 21.65 | 8.75 | 12.90 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Colin FISCHBUCH | SCBE | BER | 19.83 | 9.08 | 12.25 | 1.83 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56