| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 37.07 | 22.59 | 14.48 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Linus Gabriel SACHTLER | SCBE | BER | 28.38 | 15.48 | 12.90 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Emil EIFFLER | SCBE | BER | 24.58 | 11.98 | 12.60 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lorenz KLAHOLZ | DREC | SAS | 20.75 | 9.88 | 10.87 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Bastian GEISTHARDT | SCBE | BER | 19.68 | 8.10 | 12.08 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 16.95 | 8.97 | 9.98 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56