| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sherin ABBAS | SCC | BER |
| 2 | Edelina ALHASOVA | BSV92 | BER |
| 3 | Maria ARNOLD | SCC | BER |
| 4 | Irene BLANECK | BTSC | BER |
| 5 | Anastasiia DENYSOVA | BTSC | BER |
| 6 | Anna Helena FRANCA | BTSC | BER |
| 7 | Laura-Marie GIERKE | BTSC | BER |
| 8 | Maria GRASTORF | BTSC | BER |
| 9 | Lia HÖGER ZSCHOMMLER | BTSC | BER |
| 10 | Anni JAHNKE | SCC | BER |
| 11 | Thekla KANKEL | BTSC | BER |
| 12 | Irma KLEE | BTSC | BER |
| 13 | Alexandra KLESTER | SCBE | BER |
| 14 | Julia ZIARKO | ECF | HES |
| 15 | Helen BÖHM | DSCK | NRW |
| 16 | Lanea HILLER | DREC | SAS |
| 17 | Charlotte NEUß | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56