| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BRE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizan DEMIRHAN | BER | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #7 |
| 1.9 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 3.6 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lajla MUCIC | BER | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Diana ZIESECKE | BER | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | #6 |
| 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Katharina-Sophie EDLER | BER | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #5 |
| 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Anna-Lena HOFFMANN | S-A | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #8 |
| 1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 6 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Evelyn BUSS | BER | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #9 |
| 1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Aylin SU | BER | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Diana KABANOVSKY | BER | 8.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #3 |
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Jeannelle YAO | BER | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | #4 |
| 0.7 | 1.0 | 0.9 | |||||
| 1.6 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizan DEMIRHAN | BER | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 2 | Lajla MUCIC | BER | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 3 | Diana ZIESECKE | BER | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 4 | Katharina-Sophie EDLER | BER | 0 | 0 | 0 | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 29 | |
| 5 | Anna-Lena HOFFMANN | S-A | 0 | 0 | 0 | 1 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 23 | |
| 6 | Evelyn BUSS | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 7 | Aylin SU | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 8 | Diana KABANOVSKY | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Jeannelle YAO | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
| Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2018 19:30