| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BRE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia MEINCKE | HAM | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | #4 |
| 1.8 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Enya LUNBURG | HAM | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #2 |
| 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.5 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Merle GEIGENMÜLLER | BER | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | #3 |
| 1.4 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Anu ENKHBAT | BER | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia MEINCKE | HAM | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
| 2 | Enya LUNBURG | HAM | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 3 | Merle GEIGENMÜLLER | BER | 2 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 4 | Anu ENKHBAT | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
| Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2018 19:30