| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika SKIBBY | TSK | DEN | 40.16 | 18.16 | 22.00 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Charlotte LÜTKEN | TSK | DEN | 39.37 | 17.87 | 22.00 | 3.58 | 3.08 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Emily HEBENSTREIT | HSV | HAM | 37.78 | 18.97 | 18.81 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 36.74 | 17.80 | 18.94 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Sofia KRUG | ESCW | NDS | 36.60 | 16.73 | 19.87 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER | 33.27 | 14.87 | 18.40 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Rosi YU | HSC | HAM | 32.94 | 15.84 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Brit Eileen HAMER | HSC | HAM | 30.90 | 13.53 | 17.87 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14