| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM | 42.35 | 21.33 | 21.52 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM | 35.70 | 16.94 | 18.76 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCW | NDS | 35.54 | 17.28 | 18.26 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Lia OSTENDORP | ESCW | NDS | 35.36 | 18.10 | 17.26 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Natalee RASMUSSEN | TSK | DEN | 34.65 | 16.90 | 17.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES | ESCW | NDS | 34.52 | 15.52 | 19.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 29.55 | 13.79 | 15.76 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Victoria KIRPICHNIKOVA | BTSC | BER | 28.56 | 11.43 | 17.13 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Chanthal CEDEÑO PEREZ | ESC E | THG | 28.43 | 11.80 | 17.13 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 28.11 | 13.23 | 16.38 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 1.50 | #1 | |
| 11 | Alexandra Maria LEHMKÖSTER | HSV | HAM | 26.51 | 10.12 | 16.39 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Mia RODE | SCC | BER | 25.74 | 10.98 | 15.26 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER | 25.59 | 10.57 | 16.02 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Laura Melina BOHK | SCC | BER | 25.50 | 12.00 | 14.50 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 24.00 | 9.99 | 14.01 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Franziska Sophie FORST | ESV H | S-A | 22.98 | 9.60 | 14.38 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Soraya SAIFI | SC Br | BRE | 22.33 | 8.57 | 13.76 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14