| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara FOCHT | HSC | HAM | 28.20 | 13.44 | 14.76 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 27.97 | 12.07 | 15.90 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 27.93 | 10.67 | 17.26 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Nataly PEDERSEN | TSK | DEN | 26.93 | 11.16 | 15.77 | 2.42 | 2.25 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 26.85 | 12.10 | 14.75 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Randi SCHELM | ESCWS | NDS | 26.13 | 11.99 | 14.14 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Maxima KNITTEL | BTSC | BER | 26.11 | 12.10 | 14.01 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Emma HÜBER | BTSC | BER | 25.17 | 9.53 | 15.64 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 24.30 | 10.80 | 13.50 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 22.96 | 10.20 | 12.76 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Esther HAMER | HSC | HAM | 22.67 | 9.90 | 13.27 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 21.88 | 9.37 | 13.01 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Lara KIKINA | WERC | BER | 21.64 | 8.13 | 13.51 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14