| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Yola ARNCKEN | BER |
| 2 | Maja BUDACH | BER |
| 3 | Rebeka DONDERFER | BER |
| 4 | Clara FOUSSIER | BER |
| 5 | Lia Christine KEGEL | BER |
| 6 | Lily KOSSMANN | BER |
| 7 | Lia WALTER | BER |
| 8 | Alisa KAVIGIN | HAM |
| 9 | Sofia SILACHI | HAM |
| 10 | Clea VANNAUER | HAM |
| 11 | Sophie VON DUFVING | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2018 17:29