| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya VERMAN | WERC | BER | 29.44 | 1 |
| 2 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 25.64 | 2 |
| 3 | Sophia Katarina ZIESECKE | ESCB | BER | 23.74 | 3 |
| 4 | Aliya AMBERG | BTSC | BER | 23.55 | 4 |
| 5 | Anna KOPP | SCC | BER | 23.53 | 5 |
| 6 | Linnea VON FREYHOLD | SCC | BER | 18.92 | 6 |
| 7 | Lena Marie KÜHNERT | WERC | BER | 15.51 | 7 |
| 8 | Siri DICKGREBER | BTSC | BER | 14.98 | 8 |
| 9 | Paula Irma SCHUSTER | ESV H | S-A | 12.33 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14