| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliya AMBERG | BTSC | BER |
| 2 | Siri DICKGREBER | BTSC | BER |
| 3 | Leni JAHNKE | SCC | BER |
| 4 | Anna KOPP | SCC | BER |
| 5 | Lena Marie KÜHNERT | WERC | BER |
| 6 | Maya VERMAN | WERC | BER |
| 7 | Linnea VON FREYHOLD | SCC | BER |
| 8 | Sophia Katarina ZIESECKE | ESCB | BER |
| 9 | Paula Irma SCHUSTER | ESV H | S-A |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14