| SPl. | Name | LEV | Punkte | BRE | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya REICHERT | BER | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | #6 |
| 2.2 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.3 | 4.5 | 4.0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Noa Elise NIEMANN | FRA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #3 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Katarina BEHN | BER | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #7 |
| 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 3.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Annika MENDE | BER | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
| 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Laetitia GRUHN | BER | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #14 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Katarina FEDOROVA COELHO | BER | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #11 |
| 1.7 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 6 | 6 | 4 | |||||
| 7 | Katherine TOWE | BER | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #12 |
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Romy PARCZYK | BER | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #4 |
| 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 9 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Viktoria SCHÖNFELDT | BER | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #10 |
| 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 8 | 9 | 11 | |||||
| 10 | Sarah ULLRICH | BER | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #1 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Sarah GROHMANN | BER | 11.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #15 |
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 11 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Theo FOUSSIER | BER | 12.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #13 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Anastasia KELLER | HAM | 13.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | #5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Bengisu DEMIREL | BER | 14.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | #9 |
| 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 1.9 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya REICHERT | BER | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 2 | Noa Elise NIEMANN | FRA | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
| 3 | Katarina BEHN | BER | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 4 | Annika MENDE | BER | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 5 | Laetitia GRUHN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 6 | Katarina FEDOROVA COELHO | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
| 7 | Katherine TOWE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 8 | Romy PARCZYK | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 9 | Viktoria SCHÖNFELDT | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 10 | Sarah ULLRICH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 11 | Sarah GROHMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 12 | Theo FOUSSIER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 13 | Anastasia KELLER | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 14 | Bengisu DEMIREL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
| Preisrichter 2 | Mrs. Melanie DICHTER | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Ulrich SCHMIDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.3.2017 18:35