| SPl. | Name | LEV | Punkte | BRE | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther HAMER | HAM | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 3.0 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 5.7 | 5.8 | 5.7 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Lilit Dominika ZALESKA | LAT | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | #5 |
| 2.7 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 5.4 | 5.5 | 5.8 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Ariana KLEIN | BER | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #2 |
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.1 | 5.3 | 5.4 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Isabel WUNDERWALD | HAM | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #3 |
| 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Maya GEORGIEVA | BER | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #9 |
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Malina SCHMITZ | BER | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #8 |
| 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.7 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Frieda LEINWEBER | BER | 7.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #4 |
| 2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.1 | 4.2 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Lara SEGGELKE | BER | 8.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #10 |
| 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 8 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Sofia HOVHANNISYAN | BER | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #11 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 9 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Vievienne MÄRKER | BER | 10.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #6 |
| 1.7 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Maja SEGGELKE | BER | 11.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | #12 |
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Tuana DEMIREL | BER | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #7 |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Lilly SARTORIUS | BER | 13.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | #14 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Lia Christine KEGEL | BER | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #13 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther HAMER | HAM | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 2 | Lilit Dominika ZALESKA | LAT | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
| 3 | Ariana KLEIN | BER | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
| 4 | Isabel WUNDERWALD | HAM | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 5 | Maya GEORGIEVA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 6 | Malina SCHMITZ | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 7 | Frieda LEINWEBER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 8 | Lara SEGGELKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 9 | Sofia HOVHANNISYAN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 10 | Vievienne MÄRKER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 11 | Maja SEGGELKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 12 | Tuana DEMIREL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 13 | Lilly SARTORIUS | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 14 | Lia Christine KEGEL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
| Preisrichter 2 | Mr. Tim OBERLÄNDER | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Ulrich SCHMIDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.3.2017 18:35