| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malu Chayenne HEß | HSV | HAM | 56.75 | 23.49 | 34.26 | 4.08 | 3.92 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 36.76 | 8.97 | 28.79 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Sascha-Cathrin BRAUN | BSV92 | BER | 32.15 | 7.47 | 24.68 | 2.67 | 2.75 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42