| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 22.83 | 10.07 | 12.76 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Jolie WENDORF | BTSC | BER | 22.67 | 9.17 | 13.50 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 21.20 | 8.42 | 12.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Anna HABERLING | SCB | BER | 20.89 | 8.51 | 12.38 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Maya VERMANN | WERC | BER | 20.83 | 8.57 | 12.26 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Sophia Katarina ZIESECKE | SCB | BER | 20.08 | 8.20 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Laura RAJBA | BTSC | BER | 19.70 | 8.20 | 11.50 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Sorina GINU | FREC | HES | 19.49 | 6.84 | 12.65 | 1.92 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Anna KOPP | SCC | BER | 19.11 | 6.97 | 12.14 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Evgenia SOLDATOVA | BSV92 | BER | 19.05 | 7.54 | 12.01 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 18.71 | 7.83 | 11.38 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Emilia ARNOLD | HSV | HAM | 18.70 | 7.43 | 11.27 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 18.64 | 7.00 | 11.64 | 1.75 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 17.80 | 5.54 | 12.26 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Leni JAHNKE | BTSC | BER | 17.53 | 6.40 | 11.13 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Elizabeth TOWE | BSV92 | BER | 17.42 | 7.04 | 10.38 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 16.97 | 6.71 | 11.26 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Eylül OPCINER | SCC | BER | 16.84 | 7.84 | 9.00 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 16.82 | 5.81 | 11.51 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Linnea VON FREYHOLD | SCC | BER | 16.57 | 7.57 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Jean KLEMSTEIN | SCC | BER | 15.75 | 6.11 | 9.64 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Pauline FINIS | SCB | BER | 15.66 | 6.14 | 10.02 | 1.42 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Rebekka GIRSCHSON | SCC | BER | 14.73 | 6.47 | 8.26 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 14.64 | 5.77 | 8.87 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Paula Irma SCHUSTER | ESC H | S-A | 13.98 | 5.97 | 8.01 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 13.84 | 5.34 | 9.00 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #12 | |
| 27 | Ela OPCINER | SCC | BER | 13.48 | 5.60 | 7.88 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Siri DICKGREBER | BTSC | BER | 13.46 | 4.34 | 9.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Appolinaria FUNK | SCC | BER | 12.97 | 5.47 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #29 | |
| 30 | Aliya AMBERG | BTSC | BER | 12.44 | 4.94 | 7.50 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42