| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 47.13 | 1 |
| 2 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 45.79 | 2 |
| 3 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 45.71 | 3 |
| 4 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 44.74 | 4 |
| 5 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 43.60 | 5 |
| 6 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY | 42.13 | 6 |
| 7 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 41.90 | 7 |
| 8 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 40.92 | 8 |
| 9 | Kim Michelle PEIC | HSV | HAM | 37.59 | 9 |
| 10 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 36.77 | 10 |
| 11 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 34.51 | 11 |
| 12 | Huslen BUDBAYAR | ESCB0 | BER | 32.06 | 12 |
| 13 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 30.71 | 13 |
| 14 | Rosi YU | HSV | HAM | 30.14 | 14 |
| WD | Lina BATHKE | BSV92 | BER | ||
| WD | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42