| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena BAUER | SCB | BER |
| 2 | Laura Melina BOHK | SCC | BER |
| 3 | Jule KICKERITZ | SCB | BER |
| 4 | Victoria KIRPICHNIKOVA | BTSC | BER |
| 5 | Alexia KRUK | SCB | BER |
| 6 | Selina ÖZEN | WERC | BER |
| 7 | Aaliyah BULUT | REV B | BRE |
| 8 | Julia DEGTJARJOW | REV B | BRE |
| 9 | Nalani DRONIA | ERB | BRE |
| 10 | Mandy EWELEIT | REV B | BRE |
| 11 | Laura KLEIN | REV B | BRE |
| 12 | Dascha ROOT | SC Br | BRE |
| 13 | LeAnn SCHADE | REV B | BRE |
| 14 | Alexandra Maria LEHMKÖSTER | HSV | HAM |
| 15 | Celina Marie BLUHM | EC HI | NDS |
| 16 | Janina KUKAJ | ESCW | NDS |
| 17 | Jean PHILLIPS | ESCW | NDS |
| 18 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES | ESCW | NDS |
| 19 | Franziska Sophie FORST | ESC H | S-A |
| 20 | Tina PÄßLER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42