| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | SAS | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa ECKEBRECHT | BER | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #10 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Emilia ARNOLD | HAM | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | #4 |
| 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.8 | 4.3 | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Timea SCHLICHTING | BER | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #11 |
| 2.4 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 4.3 | |||||
| 1 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Lando VON FREYHOLD | BER | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #8 |
| 2.1 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 4.2 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Linnea VON FREYHOLD | BER | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #13 |
| 2.0 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Maya VERMAN | BER | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | #6 |
| 1.9 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.9 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Alesia FIBICH | BER | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #2 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 8 | 9 | 7 | |||||
| 8 | Maya GEORGIEVA | BER | 8.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | #12 |
| 1.4 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 10 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Nick BIEDERMANN | BER | 9.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | #7 |
| 1.7 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 2.7 | |||||
| 7 | 8 | 11 | |||||
| 10 | Sophia HOVHANNISYAN | BER | 10.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | #5 |
| 1.5 | 1.1 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.3 | 3.0 | |||||
| 9 | 12 | 9 | |||||
| 11 | Elizabeth ODOGU | BER | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #14 |
| 1.2 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 12 | 10 | 10 | |||||
| 12 | Ksenia FIBICH | BER | 12.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | #9 |
| 1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 11 | 11 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa ECKEBRECHT | BER | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 2 | Emilia ARNOLD | HAM | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 3 | Timea SCHLICHTING | BER | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 4 | Lando VON FREYHOLD | BER | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 5 | Linnea VON FREYHOLD | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 6 | Maya VERMAN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 7 | Alesia FIBICH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 8 | Maya GEORGIEVA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 9 | Nick BIEDERMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 10 | Sophia HOVHANNISYAN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 11 | Elizabeth ODOGU | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 12 | Ksenia FIBICH | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 3 | Mr. Heiko STARKE | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2016 21:7