| SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah CATTARIUS | BER | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #1 |
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 1 | Selina HILLER | BER | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | #3 |
| 2.5 | 2.7 | 2.1 | |||||
| 4.8 | 5.3 | 4.1 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 1 | Melanie NIKEL | BER | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | #2 |
| 2.3 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 5.2 | 4.9 | |||||
| 3 | 2 | 1 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah CATTARIUS | BER | (4) | 2 | 2 | 6 | |
| 1 | Selina HILLER | BER | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 1 | Melanie NIKEL | BER | (4) | 2 | 2 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
| Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2016 21:7