| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 42.66 | 20.00 | 22.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 41.27 | 19.53 | 21.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 39.38 | 18.84 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 39.10 | 17.77 | 21.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 38.56 | 17.46 | 21.60 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 38.04 | 17.50 | 20.54 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Kim Michelle PEIC | HEV | HAM | 37.79 | 14.72 | 23.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 36.97 | 16.57 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER | 34.08 | 13.94 | 20.14 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 33.81 | 15.27 | 18.54 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 23.61 | 6.94 | 16.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER | 19.26 | 3.83 | 16.93 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42