| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert WILDT | SCC | BER | 27.19 | 11.57 | 16.12 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 27.17 | 11.31 | 15.86 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Dennis FREUND | SCB | BER | 24.45 | 10.20 | 14.25 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jacob PRYZYBYLLA | SCB | BER | 22.71 | 10.33 | 12.88 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Balthus HILDEBRANDT | BSV92 | BER | 21.72 | 8.70 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Gustav LEMKE | BSV92 | BER | 18.55 | 5.77 | 12.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42