| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalia THEOBALD | BSV92 | BER | 22.38 | 8.86 | 13.52 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Felicia SCHERF | BSV92 | BER | 21.06 | 9.93 | 11.63 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Aaliyah BULUT | REV B | BRE | 20.76 | 10.74 | 10.02 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Amy HUME COOK | HSV | HAM | 20.36 | 10.60 | 9.76 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Swantje SCHIERBAUM | HSV | HAM | 19.92 | 8.16 | 11.76 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Lisa NEUBER | SC Br | BRE | 18.94 | 8.56 | 10.38 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lina BARSIG | WERC | BER | 17.44 | 8.20 | 9.24 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Joeline DÖHRMANN | NSF | BER | 16.50 | 6.60 | 9.90 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Chala DYONMEZ | NSF | BER | 16.42 | 7.30 | 9.12 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Shirley KRUMMREY | NSF | BER | 11.65 | 2.77 | 8.88 | 1.33 | 1.25 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42