| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina SAIZEW | BTSC | BER | 28.87 | 1 |
| 2 | Loreta RUTKOVSKA | TFSC | LAT | 28.19 | 2 |
| 3 | Jocelyn LAURISCH | BTSC | BER | 27.70 | 3 |
| 4 | Vanessa BÖNISCH | BTSC | BER | 26.96 | 4 |
| 5 | Anna GÖTZE | BTSC | BER | 26.40 | 5 |
| 6 | Emily OLTHOFF | BTSC | BER | 25.38 | 6 |
| 7 | Michelle APELT | BTSC | BER | 24.52 | 7 |
| 8 | Lou MÖLIG | ECL | HES | 24.40 | 8 |
| 9 | Mia RODE | SCC | BER | 24.39 | 9 |
| 10 | Victoria KIRPICHNIKOVA | BTSC | BER | 24.26 | 10 |
| 11 | Antonia GROß | ECL | HES | 23.98 | 11 |
| 12 | Charlotte HORTIG | BTSC | BER | 23.75 | 12 |
| 13 | Hanna SCHLUNZE | BSV92 | BER | 21.46 | 13 |
| 14 | Anujin GLÄßER | BTSC | BER | 21.39 | 14 |
| 15 | Sonja LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 20.03 | 15 |
| 16 | Alexandra RADOMICHELSKI | BTSC | BER | 19.62 | 16 |
| 17 | Nalani DRONIA | ERB | BRE | 18.52 | 17 |
| WD | Lumi Laura Emilia GRASEMANN | BSV92 | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42