SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | HAM | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana EISENHABER | BER | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | #3 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
6.5 | 6.7 | 6.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Silvana SCHULER | BER | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
3.3 | 3.5 | 3.5 | |||||
6.1 | 6.3 | 6.3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Felix WARNHOLTZ | BER | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #2 |
3.0 | 3.3 | 3.3 | |||||
5.6 | 5.9 | 5.9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana EISENHABER | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
2 | Silvana SCHULER | BER | 0 | (6) | 2 | 6 | |
3 | Felix WARNHOLTZ | BER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Manuela GROß-LEUPOLD | BER |
Preisrichter 2 | Mrs. Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 3 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19