Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 36.64 | 16.26 | 20.88 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
2 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 35.53 | 15.64 | 19.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 34.97 | 14.84 | 20.63 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
4 | Michelle ROJKOV | SCB | BER | 33.84 | 14.56 | 19.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Lilly-Carlotta LONG | BSV92 | BER | 33.43 | 13.68 | 19.75 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 33.39 | 14.49 | 19.40 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 33.24 | 13.97 | 19.77 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Katjuscha ALWART | SCC | BER | 30.59 | 11.95 | 18.64 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Carolin HELLE | ECN | BAY | 25.10 | 9.85 | 16.25 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01