Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria ROGOZINA | HSC | HAM | 28.90 | 14.27 | 14.63 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Laura Michelle MÜLLER | BTSC | BER | 23.76 | 11.88 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Lara Sophie KÄMPF | ECIL | THG | 23.06 | 11.17 | 11.89 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Lilli HENNING | BTSC | BER | 22.66 | 10.90 | 11.76 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Julia KURBANGULOV | HSC | HAM | 22.23 | 11.34 | 10.89 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Alice SAWADSKI | HSC | HAM | 21.17 | 10.41 | 10.76 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Lea KLÜCK | BTSC | BER | 20.29 | 9.40 | 10.89 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Marcella MATTULAT | HSC | HAM | 19.83 | 9.93 | 10.40 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
9 | Mio KITAURA | BSV92 | BER | 19.82 | 8.80 | 11.02 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Jessica SCHALK | REV B | BRE | 18.32 | 9.30 | 9.02 | 1.75 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Soraya SAIFI | SC B | BRE | 18.12 | 8.74 | 9.88 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
12 | Vanessa WÖHNER | ECIL | THG | 18.05 | 8.91 | 9.64 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
13 | Aleyna BRANDT | WERC | BER | 13.34 | 6.34 | 7.00 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01