Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 24.70 | 12.34 | 12.36 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 24.43 | 12.29 | 12.64 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
3 | Paula BUSCHEK | BTSC | BER | 23.36 | 11.10 | 12.26 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Diana LEGLER | SCB | BER | 22.13 | 10.50 | 11.63 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Lina KALLAUCH | SCB | BER | 21.73 | 10.47 | 11.26 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Leila KELLER | BTSC | BER | 21.60 | 9.34 | 12.26 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Paula KRONESSER | DEC | SAS | 21.40 | 11.64 | 9.76 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Alexandra CRAVET | SCB | BER | 21.14 | 11.00 | 10.14 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS | 19.90 | 9.62 | 10.28 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
10 | Clea Josina REISENWEBER | SCB | BER | 18.35 | 8.97 | 9.38 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Fabien LAX | DEC | SAS | 18.23 | 9.23 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Lisa THIEME | BTSC | BER | 16.86 | 7.97 | 8.89 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01