Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 30.43 | 15.80 | 14.63 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Valeria Alexis LITVAKOV | BSV92 | BER | 29.84 | 13.58 | 16.26 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Ekaterina MARKOVSKIY | SCC | BER | 28.13 | 12.77 | 15.36 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Darina GUTH | SCC | BER | 27.31 | 12.17 | 16.14 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Cynthia TSAGOPOULOS | ATSV | BRE | 27.13 | 13.49 | 14.14 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Lisa SCHLEGL | USGC | SAS | 26.77 | 10.27 | 17.00 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Justine AUBIN | HEV | HAM | 25.89 | 11.99 | 14.40 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
8 | Marla ROLLIN | ASV | HAM | 25.32 | 11.44 | 13.88 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Sidney HAASE | HEV | HAM | 24.44 | 12.56 | 12.38 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
10 | Denise MEYER | REV B | BRE | 21.89 | 9.37 | 12.52 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01