Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 29.81 | 15.43 | 14.38 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 29.20 | 15.82 | 13.38 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Alexandra KNISS | SCB | BER | 26.24 | 14.37 | 11.87 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Aliona PANKRATOVA | SCC | BER | 24.96 | 14.33 | 11.63 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
5 | Marlene KRÖNER | BTSC | BER | 23.13 | 13.63 | 9.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Charlotte WAGNER | SCB | BER | 20.43 | 11.41 | 9.52 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #10 | |
7 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 20.29 | 11.03 | 9.76 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
8 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 19.77 | 12.14 | 8.13 | 1.58 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #8 | |
9 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 18.30 | 11.17 | 8.63 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | #9 | |
10 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 17.74 | 10.10 | 7.64 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01