Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 32.61 | 16.23 | 17.38 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
2 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 29.68 | 14.54 | 15.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Moritz GREßMANN | BTSC | BER | 28.87 | 16.37 | 12.50 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01