Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam Cara HAUTAU | SCC | BER | 36.99 | 17.00 | 19.99 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Nevine ABU TAYEH | LSCB | HES | 36.40 | 17.88 | 19.02 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
3 | Sophia FRIEMUTH | HSC | HAM | 36.00 | 16.24 | 20.26 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
4 | Patricia ZICHE | REV B | BRE | 35.65 | 15.14 | 20.51 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 35.53 | 14.64 | 21.39 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 35.20 | 14.43 | 21.27 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
7 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 34.25 | 15.86 | 18.39 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Josephine BÖHME | DEC | SAS | 31.66 | 14.53 | 17.13 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Cellina JAKUBEIT | SCC | BER | 31.39 | 13.37 | 18.52 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Natascha KOROVINA | ATSV | BRE | 22.71 | 9.20 | 14.01 | 3.00 | 2.42 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
11 | Sarah MAAß | REV B | BRE | 18.56 | 8.80 | 11.26 | 2.17 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01