Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija PAVLOVICH | AASS | LAT | 31.32 | 13.33 | 17.99 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 27.81 | 12.05 | 15.76 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 26.14 | 10.78 | 15.36 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Kristina AVTUCHOV | BTSC | BER | 24.85 | 10.34 | 14.51 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Michelle KONOV | HEV | HAM | 24.72 | 10.33 | 14.89 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
6 | Felicia HANKE | BTSC | BER | 23.99 | 8.72 | 15.27 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Leonie MIERSCH | BTSC | BER | 22.24 | 7.97 | 14.77 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
8 | Fabienne Elisa STRAUß | REV B | BRE | 17.82 | 8.06 | 9.76 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Lucia Fee MATTHES | SCC | BER | 17.79 | 6.27 | 11.52 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Lena Sophie KONITZER | REV B | BRE | 17.54 | 8.54 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01