Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 36.26 | 17.00 | 20.26 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 34.35 | 16.23 | 18.62 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
3 | Ninetta GRIMMER | SCC | BER | 31.55 | 13.80 | 17.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 30.40 | 12.02 | 18.88 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Celine MATTEE | SCB | BER | 29.91 | 12.67 | 18.24 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
6 | Henrike SCHUBERT | SCC | BER | 29.39 | 14.64 | 14.75 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 28.96 | 13.20 | 15.76 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER | 28.94 | 12.80 | 16.14 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER | 28.57 | 13.07 | 15.50 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
10 | Julia ALBRECHT | SCB | BER | 28.52 | 12.37 | 16.65 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01