Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER | 36.61 | 17.60 | 19.51 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
2 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 36.08 | 16.33 | 20.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
3 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 34.70 | 16.20 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 34.27 | 15.61 | 19.16 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
5 | Michelle DIETRICH | SCB | BER | 32.58 | 14.44 | 18.64 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
6 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 32.15 | 14.51 | 18.14 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Maria KLAR | ESC E | THG | 28.02 | 10.76 | 18.26 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01