Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 40.69 | 20.18 | 20.51 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Svenja KOENEN | ECN | BAY | 39.26 | 20.61 | 19.15 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
3 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 38.29 | 20.67 | 17.62 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Alicia BURKERT | WERC | BER | 36.39 | 16.01 | 20.38 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Emilia BAUMGART | SCB | BER | 35.84 | 17.33 | 18.51 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Jara ABU TAYEH | LSCB | HES | 32.89 | 15.76 | 17.13 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Nele-Tara BLUMENTHAL | SCB | BER | 31.50 | 14.98 | 16.52 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Celina FUNK | BTSC | BER | 29.84 | 15.46 | 14.88 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01