Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darja ILJINA | EC | LAT | 47.73 | 23.46 | 24.27 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 45.06 | 23.32 | 21.74 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 44.06 | 21.68 | 22.38 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 43.03 | 20.89 | 22.14 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 42.84 | 20.45 | 22.89 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
6 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 33.23 | 13.59 | 20.14 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 31.79 | 13.51 | 19.28 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
8 | Alicia GARBE | REV B | BRE | 30.25 | 14.24 | 17.01 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01