Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Paula BUSCHEK | BTSC | BER |
2 | Alexandra CRAVET | SCB | BER |
3 | Lina KALLAUCH | SCB | BER |
4 | Leila KELLER | BTSC | BER |
5 | Diana LEGLER | SCB | BER |
6 | Clea Josina REISENWEBER | SCB | BER |
7 | Lisa THIEME | BTSC | BER |
8 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM |
9 | Paula KRONESSER | DEC | SAS |
10 | Fabien LAX | DEC | SAS |
11 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS |
12 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01