Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER |
2 | Lea BRENN | BSV92 | BER |
3 | Michelle DIETRICH | SCB | BER |
4 | Lucy GENEHR | BTSC | BER |
5 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
6 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER |
7 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER |
8 | Cindy KAUFHOLD | ESC E | THG |
9 | Maria KLAR | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01