| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SPINDELBÖCK | TECW | GER | 22.04 | 1 |
| 2 | Lucile FAJON | PBOC | FRA | 21.35 | 2 |
| 3 | Maren ELLERMANN | HSC | GER | 20.26 | 3 |
| 4 | Sophie MEINKE | ERB | GER | 18.59 | 4 |
| 5 | Annabel MANSELL | MSA | GBR | 18.15 | 5 |
| 6 | Jana KNOSPE | TECW | GER | 17.07 | 6 |
| 7 | Carolin ZUCKER | ECN | GER | 16.47 | 7 |
| 8 | Patricia SEIPEL | TSG D | GER | 16.08 | 8 |
| 9 | Anna Lena GÄRTNER | E.I.S | GER | 16.05 | 9 |
| 10 | Jessica JENNI | ISCD | SUI | 12.53 | 10 |
Last Update: 03.03.2019 16:53