| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin GRÖNEMEYER | HSC | HAM | 39.62 | 14.42 | 25.20 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Rainer DUCKSTEIN | STBS | NRW | 36.33 | 10.87 | 25.46 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Felix WARNHOLTZ | BTSC | BER | 30.71 | 8.44 | 22.27 | 2.67 | 2.58 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.04.2012 18:55