| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 52.83 | 26.09 | 27.74 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Jara WABNER | USGC | SAS | 52.17 | 26.24 | 26.93 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Antonella BIEHLER | BSV92 | BER | 51.67 | 21.14 | 30.53 | 4.25 | 4.58 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Katharina VIALICHKA | EJEKL | NRW | 51.46 | 24.40 | 27.06 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Frida HERRMANN | SCBE | BER | 50.26 | 23.97 | 26.79 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 48.85 | 21.38 | 27.47 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Anna HABERLING | SCBE | BER | 47.73 | 22.39 | 25.34 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 47.23 | 20.96 | 26.27 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Johanna WEBER | CEC | SAS | 46.87 | 22.34 | 24.53 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 46.45 | 20.16 | 26.79 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 45.67 | 21.81 | 23.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Anna KOPP | SCC | BER | 45.31 | 19.31 | 26.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 44.48 | 22.48 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Esther HAMER | HSC | HAM | 43.31 | 18.78 | 24.53 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Mara BÖRNER | DREC | SAS | 41.65 | 18.94 | 23.21 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Maya VERMAN | WERC | BER | 41.37 | 17.31 | 25.06 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Alexandra ANGORN | SCBE | BER | 41.04 | 19.83 | 21.21 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Elisa-Theres HÖHNE | DREC | SAS | 39.79 | 16.95 | 23.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Leonie MIX | DREC | SAS | 38.47 | 16.07 | 22.40 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 38.44 | 17.42 | 22.52 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #4 | |
| 21 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 36.78 | 16.61 | 20.67 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 22 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 33.25 | 13.58 | 20.67 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Maeva HILLER | DREC | SAS | 31.62 | 14.05 | 19.07 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36