| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia VERMAN | WERC | BER | 57.03 | 25.23 | 32.80 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 55.23 | 25.10 | 30.13 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVPA | BAY | 51.12 | 23.78 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Angelika SCHMIDT | DREC | SAS | 50.62 | 24.22 | 26.40 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 50.59 | 22.86 | 27.73 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 49.61 | 24.28 | 25.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NIE | 47.31 | 22.44 | 25.87 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Lilly ZEIBIG | DREC | SAS | 43.67 | 18.73 | 24.94 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 42.16 | 16.69 | 25.47 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Nina WEINHART | HSV | HAM | 20.26 | 8.59 | 14.67 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36