| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia VERMAN | WERC | BER | 33.71 | 17.79 | 15.92 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 32.40 | 16.72 | 15.68 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 31.45 | 17.53 | 13.92 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Angelika SCHMIDT | DREC | SAS | 31.16 | 16.08 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVPA | BAY | 29.83 | 15.85 | 13.98 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 28.50 | 14.02 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NIE | 28.14 | 15.16 | 12.98 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Lilly ZEIBIG | DREC | SAS | 22.40 | 9.80 | 13.60 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 22.04 | 9.78 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Nina WEINHART | HSV | HAM | 11.35 | 5.55 | 8.80 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36