| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne SALATZKI | SCBE | BER | 46.96 | 25.84 | 21.12 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Kama SCHELEWSKI | EJEKL | NRW | 37.45 | 18.91 | 18.54 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 36.59 | 17.11 | 19.48 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 35.52 | 18.18 | 17.34 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY | 35.11 | 17.99 | 18.12 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W | 34.54 | 17.94 | 17.60 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Sophia KASPIROWITSCH | ERCW | NRW | 33.07 | 16.19 | 17.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Katharina LANGÖHR | SCBE | BER | 32.20 | 13.86 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY | 31.76 | 14.06 | 17.70 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 31.46 | 13.54 | 17.92 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36