| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca FÜNFER | ECRE | BAY | 99.21 | 48.21 | 51.00 | 5.33 | 4.75 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Hugo HERRMANN | SCBE | BER | 89.15 | 41.81 | 49.34 | 5.42 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 85.27 | 32.43 | 54.84 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Noah Leander JÜßEN | KSVU | NRW | 63.93 | 25.09 | 42.84 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36