| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 51.58 | 25.07 | 27.51 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Hugo HERRMANN | SCBE | BER | 45.75 | 20.25 | 25.50 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Luca FÜNFER | ECRE | BAY | 43.76 | 19.60 | 24.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Noah Leander JÜßEN | KSVU | NRW | 35.47 | 14.30 | 22.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36