| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisa BRAND | TUSST | B-W |
| 2 | Julie CONSIGNY | TUSST | B-W |
| 3 | Anna-Angela MINNA | SERC | B-W |
| 4 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W |
| 5 | Aliyah ACKERMANN | ECO | BAY |
| 6 | Ornella CRIVOLAP | ERCM | BAY |
| 7 | Felissia ILGEN | ECO | BAY |
| 8 | Aliyah MAI | SVPA | BAY |
| 9 | Melanie MANNWEILER | EVAU | BAY |
| 10 | Annette MEYER | EVAU | BAY |
| 11 | Naya REITER | EVAU | BAY |
| 12 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER |
| 13 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 14 | Lara FOCHT | HSV | HAM |
| 15 | Julia GRABOWSKI | EJEKL | NRW |
| 16 | Nelle NOVAKOVIC | EJEKL | NRW |
| 17 | Lea SCHUMANN | EJEKL | NRW |
| 18 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 19 | Thea KURZE | DREC | SAS |
| 20 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 21 | Evelyn MÜLLER | DREC | SAS |
| 22 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 23 | Antonia WEBER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36