| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 83.52 | 1 | 1 |
| 2 | Jara WABNER | USGC | SAS | 81.58 | 2 | 2 |
| 3 | Katharina VIALICHKA | EJEKL | NRW | 80.48 | 3 | 4 |
| 4 | Antonella BIEHLER | BSV92 | BER | 78.73 | 6 | 3 |
| 5 | Frida HERRMANN | SCBE | BER | 75.86 | 11 | 5 |
| 6 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 75.09 | 4 | 10 |
| 7 | Anna HABERLING | SCBE | BER | 75.05 | 5 | 7 |
| 8 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 74.65 | 8 | 6 |
| 9 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 73.02 | 9 | 8 |
| 10 | Johanna WEBER | CEC | SAS | 72.52 | 10 | 9 |
| 11 | Anna KOPP | SCC | BER | 70.77 | 13 | 12 |
| 12 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 69.24 | 15 | 13 |
| 13 | Maya VERMAN | WERC | BER | 68.20 | 7 | 16 |
| 14 | Esther HAMER | HSC | HAM | 68.18 | 14 | 14 |
| 15 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 67.54 | 19 | 11 |
| 16 | Mara BÖRNER | DREC | SAS | 65.48 | 16 | 15 |
| 17 | Elisa-Theres HÖHNE | DREC | SAS | 65.37 | 12 | 18 |
| 18 | Alexandra ANGORN | SCBE | BER | 61.13 | 21 | 17 |
| 19 | Leonie MIX | DREC | SAS | 60.60 | 17 | 19 |
| 20 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 59.76 | 20 | 20 |
| 21 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 55.38 | 23 | 21 |
| 22 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 55.35 | 18 | 22 |
| 23 | Maeva HILLER | DREC | SAS | 51.02 | 22 | 23 |
| WD | Yara ILLIG | DREC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2021 16:36