| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 37.09 | 18.63 | 18.46 | 4.58 | 4.33 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 36.41 | 18.95 | 17.46 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 35.51 | 18.53 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 34.37 | 17.91 | 16.46 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 34.21 | 16.75 | 17.46 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 33.97 | 17.17 | 16.80 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY | 33.73 | 16.47 | 17.26 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 33.66 | 17.94 | 16.72 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG | 32.71 | 16.97 | 15.74 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Fabienne MEVE | ESCWS | NDS | 30.61 | 14.59 | 16.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 30.47 | 15.79 | 14.68 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 29.76 | 16.02 | 13.74 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY | 29.11 | 15.67 | 13.44 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Elena PAPADOPULOU | ECO | BAY | 29.06 | 14.14 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Anastasia HARTMANN | EVA | BAY | 28.81 | 14.83 | 13.98 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Sarah FUCHS | EVA | BAY | 28.64 | 14.04 | 14.60 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 27.85 | 13.31 | 14.54 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG | 27.00 | 13.34 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Joellè KÖTSCHNEIDER | ERCW | NRW | 23.93 | 10.61 | 13.32 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSV | HAM | 23.26 | 10.86 | 13.40 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS | 22.47 | 9.59 | 13.88 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 22 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 22.14 | 8.12 | 14.02 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 17:15