| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus MAGER | ECO | BAY | 49.89 | 22.21 | 27.68 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 47.79 | 19.88 | 28.91 | 5.83 | 5.42 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 46.01 | 19.51 | 27.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 44.65 | 20.74 | 23.91 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 43.40 | 18.15 | 25.25 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Grigory KORNIENKO | FSA | NED | 39.22 | 16.56 | 23.66 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 17:15